医療福祉制度
- 監修: 産業医科大学 名誉教授 白幡 聡 先生
産業医科大学病院 ソーシャルワーカー 野田 雅美 先生
産業医科大学病院血友病センター ナースコーディネーター 柏原 やすみ 先生
医療保険
医療保険は医療費助成制度を利用する時に基本となる大事な制度です。
サラリーマンか、自営業か、船員か公務員かなど、職業によって医療保険が分かれます。
手続きの窓口も加入している医療保険によって異なります(表参照)。
表 医療保険の種類と窓口
被保険者 | 保険者 | 窓口 | 医療給付 | ||
---|---|---|---|---|---|
健 康 保 険 | 協会けんぽ | 主として中小企業 のサラリーマン | 全国健康保険協会 | 全国健康保険協会 各支部 | 本人・家族とも 外来・入院 7割※1 |
組合管掌 健康保険 | 主として大企業の サラリーマン | 健康保険組合 | 各健康保険組合 | ||
船員保険 | 船員 | 全国健康保険協会 船員保険部 | 全国健康保険協会 船員保険部 | ||
共済保険 | 国家公務員 地方公務員等 | 共済組合 | 各共済組合 | ||
国民健康保険 | 農業者 自営業者等 | 市区町村 | 市区町村役場 | 本人・家族とも 外来・入院 7割※1 | |
組合 | 各組合事務所 | ||||
サラリーマン退職者 | 市区町村 | 市区町村役場 | 本人・家族とも 外来・入院 7割※1 | ||
後期高齢者医療 | 75歳以上の人 65歳以上で寝た きり等の状態にある人 | (実施主体) 市区町村 | 市区町村役場 | 原則 9 割 (一定以上所得者は8割、現役並み所得者は7割)※2 外来・入院別に所得に応じた高額療養費の自己負担限度額を設定 |
- ※1. 0~6歳(義務教育就学前)、70~74歳(現役並み所得者を除く)は8割給付
- ※2. 2022年10月1日から適用
(2022年10月現在)